Questi Dati sono tratti dal sito web: http://www.sandrodiremigio.com.
Dns pubblici:
dns.nic.it: 193.205.245.5
dns2.nic.it: 193.205.245.8
nameserver.cnr.it: 194.119.192.34
| server | indirizzo | pop3 | smtp | nntp | imap4 | dns | adsl | telefono | note |
| gmail | gmail.google.com/gmail | pop.gmail.com | smtp.gmail.com (connessione ssl) | ||||||
| blu | www.libero.it | popmail.blu.it - pop.blu.it | mail.blu.it - smtp.blu.it | imapmail.blu.it | 7027020000 | ||||
| inwind.it | www.inwind.it | popmail.inwind.it | mail.inwind.it | powernews.libero.it | imapmail.inwind.it | dns2.wind.it: 212.141.53.123 - dns2.wind.it: 212.245.158.66 - dns.wind.it: 212.245.255.2 | 7027020000 | ||
| libero adsl | www.libero.it | popmail.libero.it - imapmail.iol.it - | mail.libero.it | powernews.libero.it | ip : dinamico - dns1: 193.70.192.25 - dns2: 193.70.152.25 | protocollo usb:pppoatm - vpi=8 - vci=35 - incapsulamento vc-mux - indirizzo ip : dinamico - dns primario: 193.70.192.25 - dns secondario: 193.70.152.25 protocollo ethernet: pppoverethernet - vpi=8 - vci=35 - incapsulamento llc - | |||
| libero.it | www.libero.it | popmail.libero.it (pop solo se connessi a wind) - imapmail.iol.it | mail.libero.it | powernews.libero.it | imapmail.libero.it | dns: dinamici - proxy.libero.it porta: 8080 - 193.205.245.8 : dns2 - 195.210.91.100 : ns1.libero.it - 212.245.255.2 : dns infostrada | 7027020000 | ||
| wind.it | www.wind.it | ||||||||
| msn hotmail | www.hotmail.com | pop3.live.com (port 995) | smtp.live.com (port 25) | hotmail.co.uk - mx1.hotmail.com - mx2.hotmail.com | per chi ha office: http://officeupdate.microsoft.com/italy/2000/downloaddetails/msoauth.htm - faq http://xoomer.virgilio.it/_xoom/dfs_oe/paginaoe5_h.htm | ||||
| msn hotmail it | www.hotmail.it | ||||||||
| telecom adsl smart | mail.cs.interbusiness.it | mail.tuttopmi.it | 151.99.0.100 e 151.99.125.1 dns - adsl smart di telecom italia | vpi = 8 - vci = 35 - protocollo = pppoa o pppoe(se modem adsl ethernet) o ipoa (router adsl lan) - incapsulamento = vc-mux (rfc2364) o llc (snap, per adsl lan ip stat) - | |||||
| telecom business | www.191.it | mail.191.it - | smtp.191.it o mail.191.it | ip e dns: dinamici - 212.131.30.42 : 1-dns1.fullcompany.telecomitalia.it | 701 0191 191 | titolari di una linea affari telecom italia tradizionale (rtg) o isdn - modem (analogico o isdn).inserire telecom come username e password - . | |||
| telecom casa | www.187.it | ip e dns: dinamici - 212.131.30.42 : 1-dns1.fullcompany.telecomitalia.it | 701 0187 187 | linea residenziale telecom italia tradizionale (rtg) o isdn - modem (analogico o isdn) | |||||
| tim.it | www.tim.it | mail.posta.tim.it - box.posta.tim.it | box.posta.tim.it - webmail1.posta.tim.it nel caso del servizio di posta unitim/ibox | ||||||
| alice adsl | www.alice.it | in.alice.it | out.alice.it | news.tin.it | "username accesso = nomesceltodalcliente (senza la parte ""@alice.it"") - user connessione: aliceadsl - pass connessione: aliceadsl" | ||||
| rossoalice | www.rossoalice.it | in.aliceposta.it - box.tin.it | out.aliceposta.it - mail.tin.it | news.tin.it | |||||
| tin.it | www.tin.it | pop.tin.it - box.tin.it (aliceadsl) - box.clubnet.tin.it - box2.tin.it (da pop si scarica gratis solo se ti connetti con tin.it) | smtp.tin.it (?) - mail.tin.it (aliceadsl) - mail.clubnet.tin.it | news.tin.it | domain: clubnet.tin.it | 131.154.1.3 - 194.243.154.62 : dns.tin.it - 195.31.190.31 : dnsca.tin.it - 212.216.112.112 : 1-dnsca.tin.it - 212.216.172.162 : 2-dnscache2.tin.it - 212.216.172.222 : 2-dnsca2.tin.it - 212.216.172.62 : 2-dnscache1.tin.it - 212.48.4.15 | 7020001033 free - 7020001099 a pagamento | ||
| virgilio | www.virgilio.it | in.virgilio.it - popmail.virgilio.it | out.virgilio.it - smtp.virgilio.it | news.tin.it | domain: clubnet.tin.it | vedi tin.it | |||
| tiscali adsl - free/flat | www.tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | dns1: 195.130.224.18 - dns2: 195.130.225.129 - dns1: 213.205.32.70 - dns2: 213.205.36.70 | vpi: 8 - vci: 35 - protocollo: ppp over atm (rcf 2364) - incapsulamento: incapsulamento rfc 2364 pppoatm null - encapsulaton: vc-multiplexing (vc-mux) - modulazione: multimode - automodulazione: attivata | |||
| tiscali.it | www.tiscali.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | dns1:195.130.224.18 - dns2:195.130.225.129 | 7023456789 | tiscali smtp.tiscali.it - tiscali.de smtp.tiscali.de - tiscali.es smtp.tiscali.es | ||
| tele2 adsl | www.tele2.it | pop.tele2.it | smtp.tele2.it | dns primario = 130.244.127.161 - dns secondario = 130.244.127.169 | vpi = 8 - vci = 35 - incapsulamento = vcmux / null - protocollo = pppoa (rfc 2364) - modulazione = multimode - protocollo di autenticazione = chap | ||||
| alice.it | www.alice.it | in.alice.it | |||||||
| aliceposta.it | www.aliceposta.it | in.alice.it | |||||||
| jumpy.it | www.jumpy.it | pop.jumpy.it | mail.jumpy.it | newsread.albacom.net | dns1: 212.17.192.216á - dns2: 212.17.192.56 | numero verde 800-542121 - 7027010702 | user: jumpy@jumpy: pass:gratis | ||
| kataweb.it | www.kataweb.it | mail.katamail.com - pop.katamail.com | smtp.katamail.com | news.albacom.net | |||||
| lycos | www.lycos.it | pop.lycos.it - pop3.lycos.it | smtp.lycos.it | ||||||
| microsoft | www.microsoft.com | msnews.microsoft.com | |||||||
| msn.com | www.msn.com | smtp.email.msn.com | pop3.email.msn.com | ||||||
| supereva.it | www.supereva.it | mail.supereva.it | mail.supereva.it | news | 702 111 0 111 | (super eva ha disabilitato l"uso dei server per l"invio e ricezione di posta elettronica tramite programmi terzi) | |||
| tele2 everyday | www.everyday.com | pop.tele2.it | smtp.tele2.it | virtual.everyday.com [old] | dns1: 130.244.127.161 - dns2: 130.244.127.169 | ||||
| vodafone mail | www.omnitel.it | popmail.vodafone.it - (pop3.vizzavi.it old) | smtp.net.vodafone.it - (smtpmail.vodafone.it smtp.vizzavi.it old) | connect card di vodafone l"smtp da usare þ: smtp.net.vodafone.it | |||||
| vodafone.it | www.vodafone.it | popmail.vodafone.it | smtpmail.vodafone.it | ||||||
| yahoo.com | www.yahoo.com | pop.mail.yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com | yahoo jonaslogan@yahoo.com.br yahoo smtp.mail.yahoo.com.cn smtp.mail.yahoo.com.ar yahoo.co.uk smtp.mail.yahoo.co.uk yahoo.de smtp.mail.yahoo.de yahoo.es smtp.correo.yahoo.es | |||||
| yahoo.com.cn | www.yahoo.com.cn | pop.mail.yahoo.com.cn | |||||||
| yahoo.it | www.yahoo.it | pop.mail.yahoo.it | smtp.mail.yahoo.it se isp ha bloccato la porta 25 modificare porta smtp del client ed utilizzare la 587 | ||||||
| 1und1.de | www.1und1.de | pop.1und1.de | |||||||
| abes.it | www.abes.it | mail.abes.it | |||||||
| access4less | smtp.access4less.net | ||||||||
| active network | smtp.activenetwork.it | ||||||||
| adelphia | mail.adelphia.net | ||||||||
| aerasrl.it | www.aerasrl.it | mail.aerasrl.it | |||||||
| agenziazurich.it | www.agenziazurich.it | pop.agenziazurich.it | |||||||
| a-ice.aero | www.a-ice.aero | pop3.panservice.it | |||||||
| albacom | www.albacom.it | relay.albacom.net - smtp.albacom.net | 212.17.192.209 : ns2.albacom.net | ||||||
| alcotek.it | www.alcotek.it | pop3.alcotek.it | |||||||
| allmediasolution.com | www.allmediasolution.com | pop.allmediasolution.com | |||||||
| altevie.com | www.altevie.com | mail.altevie.com | |||||||
| amnesty.it | www.amnesty.it | library.amnesty.it | |||||||
| anonimagdr.com | www.anonimagdr.com | pop3.anonimagdr.com | |||||||
| arpa.sicilia.it | www.arpa.sicilia.it | arpa.sicilia.it | |||||||
| art-bit.net | www.art-bit.net | mail.art-bit.net | |||||||
| aruba.it | www.aruba.it | pop3.aruba.it | smtp.aruba.it | ||||||
| asp.it | www.asp.it | mail.asp.it | |||||||
| assogroup.sm | www.assogroup.sm | mail.assogroup.sm | |||||||
| astranet.it | www.astranet.it | mail.astranet.it | |||||||
| atlavia | www.atlavia.it | smtp.atlavia.it | |||||||
| aubay.it | www.aubay.it | pop.aubay.it | |||||||
| auna | smtp.auna.com | ||||||||
| automataspa.it | www.automataspa.it | pop3.automataspa.it | |||||||
| bangladesh.net | www.bangladesh.net | mail.bangladesh.net | |||||||
| bccsanteramo.it | www.bccsanteramo.it | pop.bccsanteramo.it | |||||||
| bellsouth | mail.bellsouth.net | ||||||||
| bernardisrl.it | www.bernardisrl.it | mbox.edbusiness.it | |||||||
| bertaiola.com | www.bertaiola.com | pop3.bertaiola.com | |||||||
| bfsinformatica.com | www.bfsinformatica.com | pop3.bfsinformatica.com | |||||||
| blixer.it | www.blixer.it | mail.blixer.it | |||||||
| bluebottle | mail.bluebottle.com | ||||||||
| bluelight.com | smtp.mybluelight.com | ||||||||
| bmsitalia.com | www.bmsitalia.com | www.bmsitalia.com | |||||||
| bol.com.br | smtp.bol.com.br | ||||||||
| bonbon.net | www.bonbon.net | pop.bonbon.net | |||||||
| bsc.it | www.bsc.it | mail.bsc.it | |||||||
| bttb | mail.bttb.net.bd | ||||||||
| caiway | smtp.caiway.nl | ||||||||
| caltanet.it | www.caltanet.it | mbox.caltanet.it | relay.caltanet.it | dns1: 192.106.1.1á - dns2: 195.210.91.100 | 800.99.00.44 | ||||
| cantv.net | mail.cantv.net | ||||||||
| charter | pop.charter.net | mail.charter.net | |||||||
| cheapnet.it | www.cheapnet.it | pop.cheapnet.it | smtp.cheapnet.it | news.cheapnet.it | dinamici oppure dns1: 62.94.0.1 - dns2: 62.94.0.2 | 702 000 5006 | |||
| chipsolution.it | www.chipsolution.it | chipsolution.it | |||||||
| ciaoweb | www.ciaoweb.it | ciaopop3.ciaoweb.it - pop3.ciaoweb.net | ciaosmtp.ciaoweb.it - smtp.ciaoweb.net - mail.ciaoweb.net | news.ciaoweb.net | |||||
| citiesonline.it | www.citiesonline.it | ||||||||
| ciudad | smtp.ciudad.com.ar | ||||||||
| cleffe.it | www.cleffe.it | pop3.cleffe.it | |||||||
| club-internet | smtp.club-internet.fr | ||||||||
| coas.it | www.coas.it | mail.coas.it | |||||||
| cocco.it | www.cocco.it | cocco.it | |||||||
| coldiretti.it | www.coldiretti.it | pop3.coldiretti.it | |||||||
| columbia power and water | mail.cpws.net | ||||||||
| comcast | smtp.comcast.net | ||||||||
| comelliassicurazioni.it | www.comelliassicurazioni.it | pop3.comelliassicurazioni.it | |||||||
| comm2000.it | www.comm2000.it | pop.comm2000.it | |||||||
| correo.yahoo.es | www.correo.yahoo.es | pop.correo.yahoo.es | |||||||
| csinformazioni.it | www.csinformazioni.it | popmail.csinformazioni.it | |||||||
| cuorinaviganti.it | www.cuorinaviganti.it | pop3.cuorinaviganti.it | |||||||
| dds.nl | www.dds.nl | pop3.dds.nl | |||||||
| deejaymail.it | www.deejaymail.it | pop.deejaymail.it | |||||||
| deeptuning.it | www.deeptuning.it | pop3.deeptuning.it | |||||||
| diebspiel24.de | www.diebspiel24.de | ||||||||
| dimi.uniud.it | www.dimi.uniud.it | ten.dimi.uniud.it | |||||||
| disp.uniroma2.it | www.disp.uniroma2.it | mail.disp.uniroma2.it | |||||||
| drinkpinkonline.com | www.drinkpinkonline.com | pop3.drinkpinkonline.com | |||||||
| eartstudio.it | www.eartstudio.it | pop3.eartstudio.it | |||||||
| easynet.ro | www.easynet.ro | pop.easynet.ro | |||||||
| ecom.it | www.ecom.it | pop.ecom.it | |||||||
| ecorete.it | www.ecorete.it | pop.ecorete.it | |||||||
| edimedia.com | www.edimedia.com | mail.edimedia.com | |||||||
| ekar.it | www.ekar.it | mail.ekar.it | |||||||
| elitel | www.elitel.biz | pop.elitel.it | smtp.elitel.it - smtp.elitel.biz | news.elitel.it | 212.34.224.132 : ns.elitel.it dns1 - 217.146.65.7 ns2.elitel.it dns2 - 212.34.224.193 : elitel.it - 217.146.65.80 : ns3.elitel.it | ||||
| email.it | www.email.it | popmail.email.it | smtp.email.it | imapmail.email.it | account username@email.itá | ||||
| etnoteam.it | www.etnoteam.it | pop.inet.it | |||||||
| eustema.it | www.eustema.it | pop.eustema.it | |||||||
| excite | www.excite.it | pop.tiscali.it | smtp.tiscali.it | news.tiscali.it | |||||
| fastmail | mail.messagingengine.com | ||||||||
| fastweb | www.fastweb.it | pop.fastwebnet.it | smtp.fastwebnet.it | news.fastwebnet.it | |||||
| fibertel.com.ar | smtp.fibertel.com.ar | ||||||||
| fin-innovations.com | www.fin-innovations.com | pop.fin-innovations.com | |||||||
| finsa.it | www.finsa.it | mail.finsa.it | |||||||
| firenze.net | www.firenze.net | pop3.izymail.com | |||||||
| flaxmodel.com | www.flaxmodel.com | mail.flaxmodel.com | |||||||
| free | smtp.free.fr | ||||||||
| freemail.it | www.freemail.it | freemail.it | notifica via sms - pop account myuser@freemail.it | ||||||
| freenet.de | mx.freenet.de | ||||||||
| freepass.it | www.freepass.it | pop3.freepass.it | |||||||
| fuorissimo.com | www.fuorissimo.com | ||||||||
| gabama.com | www.gabama.com | ilmarsupio.gabama.com | |||||||
| galactica.it | www.galactica.it | mail.galactica.it | mail.galactica.it | ||||||
| gazeta.pl | www.gazeta.pl | pop3.poczta.gazeta.pl | |||||||
| giga | smtp.giga.net.tw | ||||||||
| gmx.de | www.gmx.de | pop.gmx.net | |||||||
| gmx.it | www.gmx.it | pop.gmx.it | mail.gmx.it | ||||||
| gmx.net | www.gmx.net | pop.gmx.net | mail.gmx.net | ||||||
| go.com | smtp.go.com | ||||||||
| gruppoacsi.com | www.gruppoacsi.com | www.gruppoacsi.com | |||||||
| grupposistematica.it | www.grupposistematica.it | mail.grupposistematica.it | |||||||
| guidodellavolpe.com | www.guidodellavolpe.com | pop3.guidodellavolpe.com | |||||||
| haier electronics | smtp.haier-electronics.com | ||||||||
| hinet | ms1.hinet.net - msa.hinet.net | ||||||||
| home.ro | www.home.ro | mail.home.ro | |||||||
| hotpop.com | www.hotpop.com | pop.hotpop.com | smtp.hotpop.com | ||||||
| iamonline.it | www.iamonline.it | ||||||||
| icqmail.com | www.icqmail.com/icqmail/ | ||||||||
| ig | smtp.ig.com.br | ||||||||
| iini.com | www.iini.com | mail.iini.com | |||||||
| ilgiornaledicinisi.it | www.ilgiornaledicinisi.it | pop3.ilgiornaledicinisi.it | |||||||
| infinito.it | www.infinito.it | pop3.infinito | smtp.infinito | news.albacom.net | |||||
| infomedia.it | www.infomedia.it | handsoff.infomedia.it | |||||||
| interbusiness - ti easynet (tin) | www.191.it | mail1.cs.interbusiness.it | |||||||
| interfree.it | www.interfree.it | mail.interfree.it | mail.interfree.it | news.interfree.it | |||||
| internetlibero | www.internetlibero.it | mail.internetlibero.it | smtp.internetlibero.it | ||||||
| intrage.com | www.intrage.com | pop.intrage.com | |||||||
| iol | www.inwind.it | popmail.iol.it | mail.iol.it | imapmail.iol.it | 7027020000 | ||||
| isafsrl.com | www.isafsrl.com | pop3.isafsrl.com | |||||||
| istconsulting.it | www.istconsulting.it | pop.istconsulting.it | |||||||
| istruzione.it | www.istruzione.it | pop.istruzione.it | |||||||
| italymail | mail.italymail.biz | ||||||||
| itstaff.it | www.itstaff.it | pop.itstaff.it | |||||||
| ixpres.com | smtp.ixpres.com | ||||||||
| juno.com | webmail.juno.com | ||||||||
| kaineshadow.it | www.kaineshadow.it | pop3.kaineshadow.it | |||||||
| katamail.com | www.katamail.com | pop.katamail.com | |||||||
| klik | vene.klik.it | mail.klik.it | smtp.klik.it | mail.klik.it | news.klik.it | 62.94.0.1 - 62.94.0.2 | 800908962 | ||
| libertysurf.fr | www.libertysurf.fr | pop.libertysurf.fr | |||||||
| lifegate.it | www.lifegate.it | mail.lifegate.it | |||||||
| lillinet | www.lillinet.org | smtp.weblinea.it | |||||||
| lokisrl.com | www.lokisrl.com | pop3.lokisrl.com | |||||||
| lombardiacom | www.lombardiacom.it | smtp.lombardiacom.it | pop.lombardiacom.it | news.lombardiacom.it | proxy server: proxy.lombardiacom.it porta 8080 | ||||
| lucullo.it | www.lucullo.it | mail.lucullo.it | |||||||
| maciste | www.maciste.it | mail.maciste.it | |||||||
| macromedia | www.macromedia.com | forums.macromedia.com | |||||||
| mail.com | www.mail.com | ||||||||
| mail.ru | www.mail.ru | pop.mail.ru | |||||||
| mailsnare | mail.mailsnare.net | ||||||||
| man-con.com | www.man-con.com | pop3.man-con.com | |||||||
| mc3info.com | www.mc3info.com | pop.mc3info.com | |||||||
| mclink | www.mclink.it | mail.mclink.it | mail.mclink.it | 195.110.128.1 : dns.mclink.it | |||||
| metacrawler | www.metacrawler.com | ||||||||
| meteonetwork.it | www.meteonetwork.it | mail.meteonetwork.it | |||||||
| metsystem.it | www.metsystem.it | mail.metsystem.it | |||||||
| momax | smtp.momax.it | ||||||||
| monrif.net | www.monrif.net | mail.monrif.net | mail.monrif.net | dns1:195.110.96.66 - dns2:195.110.96.67 | |||||
| montelibretti.org | www.montelibretti.org | mail.montelibretti.org | |||||||
| monza.net | www.monza.net | pop.metropolink.com | |||||||
| msoft.it | smtp.weblinea.it | ||||||||
| multitech.it | www.multitech.it | mail.multitech.it | |||||||
| multitech-ad.com | www.multitech-ad.com | mail.multitech-ad.com | |||||||
| mundofree.com | www.mundofree.com | pop3.mundofree.com | |||||||
| nafura.it | www.nafura.it | pop.nafura.it | |||||||
| neomedia adsl | www.neomedia.it | neomedia.it | neomedia.it | neomedia.it | dns1: 213.234.128.211 - dns2: 195.120.250.10 | vpi: 8 - vci: 35 - modem:pppoa (ppp over atm) - mult.: vc-based - mod: multimode (o g.lite o g.dmt) - ip e dns: dinamico - router : prot: rfc1483 routed - llc-based - multimode (o g.lite o g.dmt) - ip: forn. neomedia | |||
| net2b.pt | www.net2b.pt | net2b.pt | |||||||
| net4free | www.net4free.it | smtp.net4free.it | pop.net4free.it | news.net4free.it | dns1: 212.24.2.129 - dns2: 212.24.3.129 | proxy server: proxy.net4free.it porta: 80 protocolli: http/ftp | |||
| netcomsolution.it | www.netcomsolution.it | mail.netcomsolution.it | |||||||
| netek.it | www.netek.it | pop.netek.it | |||||||
| netexplora chile | mail.netexplora.com | ||||||||
| netvigator | mail.netvigator.com | ||||||||
| netvis+o (portugal) | mail.netvisao.pt | ||||||||
| netzero.com | smtp.netzero.com | ||||||||
| news.individual.net | news.individual.net | news.individual.net (old: news.cis.dfn.de)_ | news.uni-stuttgart.de - ex:news.fu-berlin.de | ||||||
| next.dom | www.next.dom | mail.next.it | |||||||
| next.it | www.next.it | mail.next.it | |||||||
| ngi.it | www.ngi.it | popnew.ngi.it | smtp.ngi.it | ||||||
| nopay | www.nopay.it | mail.nopay.it | mail.nopay.it | ||||||
| ntl (uk) | smtp.ntlworld.com | ||||||||
| oksatcom.it | www.oksatcom.it | pop.oksatcom.it | |||||||
| one-ans.it | www.one-ans.it | mailserver.one-ans.it | |||||||
| ono | smtp.ono.com | ||||||||
| opera21.it | www.opera21.it | mail.opera21.it | |||||||
| operamail | www.operamail.com | ||||||||
| orange-tech.com | www.orange-tech.com | pop3.orange-tech.com | |||||||
| outgoing.verizon.net | tchrshelli | ||||||||
| pelligraroberto.it | www.pelligraroberto.it | webmail.pmiweb.it | |||||||
| people-vene | www.people.it | mail.people.it | tuoprovider | ||||||
| pochtamt.ru | www.pochtamt.ru | pop3.pochta.ru | |||||||
| poczta.onet.pl | www.poczta.onet.pl | pop3.poczta.onet.pl | |||||||
| post man | mail.postman.net | ||||||||
| poste.it | www.poste.it | relay.poste.it | relay.poste.it | ||||||
| postino.it | www.postino.it | pop.postino.it | smtp.postino.it | ||||||
| preito.com | www.preito.com | mail2.preito.com | |||||||
| progettocasa-snc.com | www.progettocasa-snc.com | mail.progettocasa-snc.com | |||||||
| protocol.it | www.protocol.it | mail.protocol.it | smtp.protocol.it | news.protocol.it | |||||
| quipo.it | www.quipo.it | quipo.it | quipo.it | news.quipo.it | user:quipo - pass:quipo - proxy.quipo.it - á porta 80 | ||||
| r (cable galicia) | smtp.mundo-r.com | ||||||||
| radio deejay mail | smtp.deejaymail.it | ||||||||
| ragionieri.com | www.ragionieri.com | posta.ragionieri.com | |||||||
| rcp (peru) | amauta.rcp.net.pe | ||||||||
| reply.it | www.reply.it | owas.reply.it | |||||||
| reteitaly | smtp.reteitaly.com | ||||||||
| rezia.it | www.rezia.it | mail.rezia.it | |||||||
| ribesinformatica.it | www.ribesinformatica.it | mail.ribesinformatica.it | |||||||
| rimini.com | www.rimini.com | mail.rimini.com | smtp.rimini.com | ||||||
| rocketmail.com | www.rocketmail.com | pop e l"smtp non esistono | |||||||
| runbox | smtp.runbox.com | ||||||||
| sailor | www.sailor.it | smtp.freepass.it | pop3.freepass.it | news.net4free.it | dns 1: 151.17.83.2 - dns 2: 151.17.83.4 | ||||
| salesiani.it | www.salesiani.it | pop.salesiani.it | |||||||
| sbc yahoo dsl | smtp.sbcglobal.yahoo.com | ||||||||
| sediin.it | www.sediin.it | mail.sediin.it | |||||||
| serco.it | www.serco.it | mail1.serco.it | |||||||
| shylex telecomunicaciones | smtp.shylex.net | ||||||||
| sicilyonline.it | www.sicilyonline.it | pop3.sicilyonline.it | |||||||
| sifree.it | smtp.simail.it | ||||||||
| sify.com | mail.satyam.net.in | ||||||||
| simail.it | www.simail.it | pop3.simail.it | |||||||
| simaxsrl.com | www.simaxsrl.com | simaxsrl.com | |||||||
| simopala.it | www.simopala.it | pop3.simopala.it | |||||||
| sior.it | www.sior.it | mail.sior.it | |||||||
| skynet.be | relay.skynet.be | ||||||||
| softhome.net | www.softhome.net | pop.softhome.net | smtp.softhome.net - mail.softhome.net | news.email.it - nntp.atlavia.it | dns : 62.94.0.1 / 62.94.0.2 emailrunfast - dns : 213.234.128.211 / 213.234.132.130 | 7020005027 - 7022852801 | |||
| southwestern bell | mail.swbell.net | ||||||||
| spaceinformatica.com | www.spaceinformatica.com | pop3.spaceinformatica.com | |||||||
| spymac.com | www.spymac.com | mail.spymac.com | mail.spymac.com | ||||||
| squalex.com | www.squalex.com | pop3.squalex.com | |||||||
| stingergroup.net | www.stingergroup.net | pop3.stingergroup.net | |||||||
| stinger-it.com | www.stinger-it.com | pop3.stinger-it.com | |||||||
| studioluraghi.it | www.studioluraghi.it | pop3.studioluraghi.it | |||||||
| sunrise (ch) | smtp.sunrise.ch | ||||||||
| sympatico | smtp1.sympatico.ca | ||||||||
| tariffenet.it | www.tariffenet.it | mail.tariffenet.it | |||||||
| tdc | backup-mx.post.tele.dk | ||||||||
| techedge.it | www.techedge.it | mail.techedge.it | |||||||
| tecredo.com | www.tecredo.com | pop3.tecredo.com | |||||||
| telefonica | smtp.telefonica.net | ||||||||
| telenet(belgium) | uit.telenet.be | ||||||||
| telewest | smtp.blueyonder.co.uk | ||||||||
| telkom | smpt.telkom.net | ||||||||
| telus | smtp.telus.net - mail.telus.net | ||||||||
| telvia.it | smtp.telvia.it | ||||||||
| templarios.com | www.templarios.com | mail.templarios.com | |||||||
| terra - br - recife | smtp.rec.terra.com.br - smtp.sao.terra.com.br | ||||||||
| terra - espaða | smtp.mailhost.terra.es | ||||||||
| terra.com | imap - smtp | ||||||||
| terra.es | www.terra.es | pop3.terra.es | |||||||
| timenet adsl | smtp2.xdslnet.it | ||||||||
| t-online | mailto.t-online.de | ||||||||
| topconsulting.it | www.topconsulting.it | mail.topconsulting.it | |||||||
| toughguy.net | www.toughguy.net | pop.toughguy.net | |||||||
| trim.it | www.trim.it | mailbus.fastweb.it | |||||||
| txt.it | www.txt.it | smtp.txt.it | |||||||
| uniroma2.it | www.uniroma2.it | pop.uniroma2.it | |||||||
| usa.net | www.usa.net | pop.amexmail.com (a pagamento) solo webmail | n/a | ||||||
| utu.fi | smtp.utu.fi | ||||||||
| vebe | vene.dave.it | mail.people.it | |||||||
| verizon dsl | outgoing.verizon.net | ||||||||
| vi.net | www.vi.net | mail.vi.net | |||||||
| vic-nora.it | www.vic-nora.it | pop3.vic-nora.it | |||||||
| videobank | videobank.it | ||||||||
| viol.uz | www.viol.uz | mail.viol.uz | |||||||
| vivacity | pop.vivacity.it | ||||||||
| wanadoo (france) | smtp.wanadoo.fr | ||||||||
| wappi.com | www.wappi.com | mail.wappi.com | |||||||
| wdbsystem.it | www.wdbsystem.it | mail.wdbsystem.it | |||||||
| web.de | smtp.web.de | ||||||||
| web-gratis.net | www.web-gratis.net | mail.web-gratis.net | |||||||
| webmail.inet.it | webmail.inet.it | pop.inet.it | smtp.inet.it | 194.20.8.1 : urano.inet.it - 194.20.8.4 : venere.inet.it | |||||
| webmail.tre.it | webmail.tre.it | smtp.tre.it | imap.tre.it | dns1: 130.244.127.161??? - dns2: 130.244.127.169??? | |||||
| webzone | www.webzone.it | michetti.webzone.it | 151.99.135.2 | ||||||
| wisyprod.com | www.wisyprod.com | pop3.wisyprod.com | |||||||
| wooow.it | www.wooow.it | pop.wooow.it | smtp.wooow.it | ||||||
| worldonline.it | www.worldonline.it | pop.worldonline.it | smtp.worldonline.it | news.albacom.net | |||||
| wp.pl | www.wp.pl | pop3.wp.pl | |||||||
| xmsg | www.xmsg.com | ||||||||
| x-privat | mail.x-privat.org | ||||||||
| xs4all | smtp.xs4all.nl - mail.xs4all.nl | ||||||||
| ya.com | smtp.ya.com | ||||||||
| zero.ad.jp | zero.ad.jp | ||||||||
| zonnet | smtp.zonnet.nl | ||||||||
| zzn.com | www.zzn.com | ||||||||
| mail.excite.com | solo webmail | ||||||||
| www.dontgotmail.com | solo webmail | ||||||||
| www.ezy-mail.com | solo webmail | ||||||||
| www.graffiti.net | solo webmail | ||||||||
| www.icqmail.com | solo webmail | ||||||||
| www.onebox.com | solo webmail | ||||||||
Questi Dati sono tratti dal sito web: http://www.sandrodiremigio.com.